- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1050万 | 2011-01-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 410199000023877 | 组织机构代码 | 56980090X | |
| 统一信用代码 | 9141010056980090X6 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9141010056980090X6 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2011-01-30至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-21 | |
| 登记机关 | 郑州市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 英文名称 | Zhengzhou micro macro Mdt InfoTech Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 郑州市高新技术产业开发区冬青街26号4号楼2单元3层79号 | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件开发、生产及销售;计算机应用技术服务与维护;网络工程施工;第二类增值电信业务服务;销售:电子产品、仪器仪表、机电产品及配件、针纺织品、日用百货;货物进出口、技术进出口。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-01-25 | 郑州海关政务办公系统三期 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |