- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2014-03-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 420600000311276 | 组织机构代码 | 09498507-3 | |
| 统一信用代码 | 91420600094985073T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420600094985073T | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2014-03-20至无固定期限 | 核准日期 | 2017-04-28 | |
| 登记机关 | 襄阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Hongjie Xinyuan Mining Co., Ltd | |
| 注册地址 | 襄阳市樊城区新华路6号熙特大厦A座17楼 | |||
| 经营范围 |
矿产品加工、销售;土石方工程、公路工程施工;桥梁工程维护、设计、开发;对城乡基础项目的投资及管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||